130 Teilnehmer beim Massenstart und zuvor 49 Kinder und Schüler liefen beim 16. Altenburger SchlosswaldlaufStreckenrekorde purzelten beim Schlosswaldlauf
ALTENBURG (cdl). Laufen ist in den letzten Jahren in Mode gekommen und wieder echter Volkssport geworden. In Altenburg war man sogar noch vor dem Trend. Am Samstag wurde bereits der 16. Schlosswaldlauf veranstaltet.
130 Teilnehmer gingen um 14.30 Uhr gemeinsam auf die Strecke. Der Massenstart beinhaltete den Jedermannlauf über sieben Kilometer, den Hauptlauf über 13 Kilometer und Walking/Nordic-Walking über sieben Kilometer. Doch bevor es losging waren zuvor die Jüngsten an der Reihe. Hier gingen 49 Kinder und Jugendliche an den Start. Die Bambinis absolvierten 800 Meter und die Schüler in unterschiedlichen Altersklassen liefen eine Strecke von 1.600 Metern und 2.350 Metern. Manch einem von den Nachwuchsläufern war das nicht genug und sie liefen im Anschluss auch noch den Jedermannlauf mit oder starteten gleich bei den Erwachsenen. Der erst 15-jährige Leon Eilts aus Lingelbach enteilte gleich allen anderen Läufern beim Jedermannlauf und kam knapp vier Minuten früher ins Ziel als der Zweitplatzierte. Die schnellste Dame beim Rennen über sieben Kilometer war Jana Kapaun vom SC Neukirchen.
Beim Hauptlauf über 13 Kilometer siegte Marc Unger vom SC Neukirchen vor Mario Euler vom BC Rainrod. Die schnellste Frau war Astrid Staubach von der LG Unterreichenbach. Beim Walking/Nordic-Walking über sieben Kilometer kam bei den Frauen Margot Wiederstein vom TSV Lingelbach als Erste ins Ziel. Der Schnellste Mann bei dieser Disziplin war Ewal Gerhardt vom TSV Krofdorf/Gleiberg. Für die Läufer herrschten bei relativ niedrigen Außentemperaturen und einem luftigen Wind beste Wetterbedingungen. Daher konnte der Sprecher am Zieleinlauf ein ums andere Mal rufen: „Das ist neuer Streckenrekord.“
Gemeinsam läuft es sich am schönsten
Doch bei allen sportlichen Höchstleistungen an diesem Tag wurde eins deutlich: Der Schlosswaldlauf ist ein Volkslauf für alle Lauffreunde. Ganz egal ob Amateursportler, ambitionierter Hobbyläufer oder Gelegenheitsläufer die ganze Bandbreite war vertreten. So ist die Leistung eines jeden Einzelnen zu würdigen. Beeindruckend war Beispielsweise, dass drei Walker, die das achtzigste Lebensjahr bereits überschritten haben, die Strecke bewältigten. Und dennoch der Wettbewerbsmodus und Eventcharakter spornt alle Läufer zu Höchstleistungen an. Das Laufen in der Gruppe gibt den Extraschuss Adrenalin und die Zuschauer spornen die Läufer zusätzlich an.
Der Organisator Reiner Kreuder vom SV Altenburg berichtete im Gespräch über die Historie des Schlosswaldlaufs. Bereits Ende der 80er Jahre hat es den Schlosswaldlauf schon zweimal gegeben, schlief dann aber ein. Im Jahr 2003 begann dann die Erfolgstory des Schlosswaldlaufs. Im Jahr zuvor hatte Heimertshausen einen Lauf ausgerichtet, der sehr gut angekommen war. Daher entschloss man sich in Altenburg auch wieder einen Lauf auszurichten und auch in Lingelbach hatte man die selbe Idee. Daraufhin entstand im Jahr 2004 der Brauerei Cup, eine Laufserie im Vogelsberg an vier Standorten. Seit diesem Jahr ist es der VR Bank Hessenland Cup. Um in die Gesamtwertung des Cups zu kommen, müssen Läufer an drei von vier Terminen am gleichen Laufmodus teilgenommen haben. Gewertet werden nur die besten drei Ergebnisse.
Der Schlosswaldlauf bildet somit den Saisonstart für den VR Bank Hessenland Cup. Wer an einem einzelnen Lauf oder sogar noch am Cup teilnehmen möchte, hat die Gelegenheit beim 13. Lingelbacher Windmühlenlauf am 4. Juni, beim 12. Ehringshäuser Haineslauf am 25. Juni oder beim 15. Heimertshäuser Waschteichlauf am 3. September zu starten.
Einige Impressionen vom Laufevent in unserer Bildergalerie
Frauen:
1. Staubach, Astrid 1971 LG Unterreichenbach 0:56:07 1. W40
2. Schwab, Kerstin 1970 PSV Grön-Weisskassel 0:58:31 2. W40
3. Ehrenklau, Johanna 1992 0:59:22 1. W20
4. Klement, Sandra 1972 SC Neukirchen 0:59:49 3. W40
5. Hausner, Rosi 1958 Treiser LWT 1:02:44 1. W50
6. Stein, Heidi 1969 TSV Ilbeshausen 1:05:12 4. W40
7. Pankova, Ekaterina 1985 twocupsoftea 1:07:46 1. W30
8. Schemmel, Christina 1962 Flotte Sohle Herbstein 1:11:43 2. W50
9. Bähr, Madeleine 1990 SV Erfurtshausen 1:15:17 2. W20
10. Habermehl, Nadine 1979 1:15:21 2. W30
11. Frischkorn, Christina 1974 LT Unterreichenbach 1:16:15 5. W40
12. Kaufmann, Andrea 1968 TSV Lingelbach 1:19:53 6. W40
13. Rhiel, Ute 1972 SV Erfurtshausen 1:24:50 7. W40
14. Schroetter, Elvira 1951 Die Blitzenröder 1:29:00 1. W60
Männer:
1. Unger , Marc 1987 SC Neukirchen 0:47:24 1. M20
2. Euler, Mario 1973 BC Rainrod 0:49:57 1. M40
3. Pitzer , Nicolai 1986 LC Diabü Eschenburg 0:50:27 1. M30
4. Roth, Peter 1965 SC Neukirchen 0:50:58 1. M50
5. Freese, Jens 1965 TSV Treis 0:50:59 2. M50
6. Isigkeit, Volker 1966 TSG Fechenheim 0:52:29 3. M50
7. Wiegand, Horst 1967 SV Neukirchen 0:52:49 2. M40
8. Fink, Michael 1974 0:56:33 3. M40
9. Pfeiffer, Ralf 1968 TV Homberg 0:57:44 4. M40
10. Lather, Jürgen 1976 Waldläufer Erbenhausen 0:59:45 5. M40
11. Martin, Florian 1981 0:59:55 2. M30
12. Brandenburger , Florian 1988 1:00:43 2. M20
13. Frischkorn, Holger 1968 LT Unterreichenbach 1:01:13 6. M40
14. Gischler, Ralf 1967 TSV Lingelbach 1:01:29 7. M40
15. Daum, Markus 1968 KUH´l runnings 1:01:49 8. M40
16. Simonides, Frank 1963 TV Homberg 1:02:15 4. M50
17. Steller, Volker 1960 FSV Wahlen 1:02:21 5. M50
18. Keil, Jochen 1967 Treiser LWT 1:02:45 9. M40
19. Rechmann , Frank 1966 1:03:58 6. M50
20. Schemmel, Michael 1960 Flotte Sohle Herbstein 1:05:31 7. M50
21. Fischer, Martin 1960 Flotte Sohle Herbstein 1:06:48 8. M50
22. Gonther, Benjamin 1980 DRK-RD Vogelsberg 1:08:44 3. M30
23. Etling, Gerhard 1954 Krause-Werk 1:08:46 1. M60
24. Raeder, Martin 1982 1:09:37 4. M30
25. Schnöbel , Gerhard 1953 TSV Grebenhain 1:09:46 2. M60
26. Gremm, Burkhard 1960 1:09:47 9. M50
27. Lang, Niklas 2004 ASC 96 Alsfeld 1:10:03 1. m. Jugend U14
28. Schroetter, Rolf 1948 Die Blitzenröder 1:12:16 3. M60
29. Paul, Rudi 1956 KUH´l runnings 1:16:06 4. M60
30. Weibert, Lukas 1997 1:17:33 1. m. Jugend U20
31. Harbach, Markus 1971 Allendorf 1:18:20 10. M40
32. Kaufmann, Ralf 1968 TSV Lingelbach 1:19:55 11. M40
33. Schneider, Wilfried 1943 BSV Hanau 1:27:28 1. M70
Frauen:
1. Kapaun, Jana 1979 SC Neukirchen 0:32:44 1. W30
2. Bernhardt, Aaliha 2001 0:33:19 1. w. Jugend U16
3. Martin, Anne 1982 0:33:58 2. W30
4. Stamm, Martina 1967 SC Neukirchen 0:34:09 1. W40
5. Baumann, Elisa 1989 0:35:33 1. W20
6. Nahrgang, Lisa 2001 Waschteichläufer e.V. 0:38:08 2. w. Jugend U16
7. Schmidt, Gina Marie 2002 Eintracht Stadtallendorf 0:38:32 3. w. Jugend U16
8. Zinn, Marion 1970 TTC Vockenrod 0:40:00 2. W40
9. Radtke, Anna Maria 1999 0:40:17 1. w. Jugend U18
10. Lanz-Winter, Viktoria 1971 Lauftreff Altenburg 0:40:34 3. W40
11. Hock-Daum, Heike 1971 0:41:50 4. W40
12. Lather, Martina 1977 Waldläufer Erbenhausen 0:42:02 3. W30
13. Mueller-Simon, Simone 1969 0:42:05 5. W40
14. Mohr, Pia 1981 Holzwurm 0:43:28 4. W30
15. Metz, Alexandra 1972 KUH´l runnings 0:43:35 6. W40
16. Roth, Doris 1967 0:43:36 7. W40
17. Brandl, Stephanie 1970 SV Altenburg 0:44:01 8. W40
18. Seim, Sabine 1968 Schwarz-Rot Romrod 0:44:37 9. W40
19. Fieser, Elke 1967 0:44:49 10. W40
20. Liebich, Ann-Christin 1993 KUH´l runnings 0:45:27 2. W20
21. Gonder, Brigitte 1967 KUH´l runnings 0:45:31 11. W40
22. Clemens, Ulrike 1966 0:45:55 1. W50
23. Liebich, Birgit 1964 KUH´l runnings 0:46:20 2. W50
24. Gasparikova, Jana 1979 0:46:26 5. W30
25. Böcher, Kathrin 1944 0:48:39 1. W70
26. Schneider, Bettina 1971 Holzwurm 0:50:19 12. W40
Männer:
1. Eilts, Leon 2001 SC Neukirchen 0:28:11 1. m. Jugend U16
2. Ulrich, Martin 1970 Waltraber Merzhausen 0:32:01 1. M40
3. Fritz, Thomas 1971 Storndorfer Schützen 0:32:17 2. M40
4. Schulz, Eric 2004 Kanu-Club Fulda 0:32:53 1. m. Jugend U14
5. Fritsch, Mario 1969 SV Erfurtshausen 0:35:00 3. M40
6. Herzig, Elias 2006 Schwarz-Rot Romrod 0:35:24 1. m. Kinder U12
7. Scheld, Heiko 1969 Krause – Werk 0:36:51 4. M40
8. Schneider, Ralf 1971 Holzwurm 0:36:56 5. M40
9. Zarges-Graf, Lars 2002 Waschteichläufer 0:37:01 2. m. Jugend U16
10. Daum, Holger- 1964 VfB Schrecksbach 0:37:49 1. M50
11. Wingefeld, Marc 1971 KUH´l runnings 0:38:27 6. M40
12. Schmidt, Sascha 1973 Eintracht Stadtallendorf 0:38:33 7. M40
13. Dietz, Albert 1959 SV Altenburg 0:38:43 2. M50
14. Jäger, Sascha 1992 Krause – Werk Alsfeld 0:39:26 1. M20
15. Gimpel, Ewald 1956 0:39:52 1. M60
16. Naumann, Arno 1971 TSG Kirtorf 0:40:00 8. M40
17. Bauer, Maximilian 1975 0:40:03 9. M40
18. Reichelt, Wolfgang 1947 SV Zell 0:40:10 2. M60
19. Zinn, Jürgen 1971 Schwarz-Rot Romrod 0:40:42 10. M40
20. Diegel, Uwe 1962 SV Ehringshausen 0:40:55 3. M50
21. Assmus, Bodo 1961 SV Altenburg 0:41:23 4. M50
22. Assmus, Gabriel 1993 0:41:24 2. M20
23. Zimmer, Hermann 1951 SV Erfurtshausen 0:41:36 3. M60
24. Falk, Hartmut 1957 KUH´l runnings 0:43:31 5. M50
25. Ruppert, Wolfgang 1953 LT Unterreichenbach 0:44:11 4. M60
26. Scheld, Jan Hendrik 1995 KUH´l runnings 0:45:32 3. M20
27. Seim, Emil 2004 Schwarz-Rot Romrod 0:46:03 2. m. Jugend U14
28. Seydee, Gerd 1971 0:47:09 11. M40
29. Lupp, Andreas 1976 0:47:23 12. M40
30. Köhler, Rolf 1962 KUH´l runnings 0:51:12 6. M50
31. Pfeiffer , Elias 2006 TV Homberg 0:54:44 2. m. Kinder U12
32. Krause, Stefan 1967 Krause-Werk 0:57:49 13. M40
33. Schittko, Dieter 1939 TSG Schlitz 1:21:33 1. M70
Frauen:
1. Wiederstein, Margot 1957 TSV Lingelbach 0:53:27 1. W50
2. Eurich, Anita 1957 TSV Lingelbach 0:55:22 2. W50
3. Stiebing, Renate 1960 TSV Lingelbach 0:55:25 3. W50
4. Pfeiffer, Susanne 1970 TV Homberg 0:55:34 1. W40
5. Appel, Lucie 1961 TSV Lingelbach 0:56:34 4. W50
6. Keller, Stefanie 1969 1:01:02 2. W40
7. Gebl, Irmgard 1968 1:02:28 3. W40
8. Spielmann, Katharina 1983 Krause – Werk 1:04:58 1. W30
9. Richber, Petra 1975 Krause – Werk Alsfeld 1:04:58 4. W40
10. Hengst, Tanja 1982 1:24:34 2. W30
11. Räder-Schaper, 1982 1:24:35 3. W30
Männer:
1. Gerhardt, Ewald 1947 TSV Krofdorf/Gleiberg 0:48:45 1. M60
2. Bück, Manfred 1939 LGV Marathon Gießen 0:51:44 1. M70
3. Keuffel, Horst 1956 SV Altenburg 0:55:20 2. M60
4. Stiebing, Rainer 1958 0:55:26 1. M50
5. Schulz, Kay 1963 0:58:05 2. M50
6. Wagner, Reinhold 1934 TV 1899 Großen-Buseck 0:59:28 1. M80
7. Keller, Joerg 1969 0:59:36 1. M40
8. Schneider, Ralf 1966 1:00:45 3. M50
9. Schäfer, Thorsten 1973 Krause – Werk 1:04:59 2. M40
10. Seliger, Karl 1953 Ski-Club Haarhausen 1:04:59 3. M60
11. Fritsch, Norbert 1949 SV 1920 Erfurtshausen 1:05:00 4. M60
12. Schnabel, Alfred 1933 Volkssportfreunde Gießen 1:07:24 2. M80
13. Schlichting, Wilfried 1935 1:12:55 3. M80
Mädchen:
1. Heipel, Lea-Marie 2007 VfB Schrecksbach 03:35 1. w. Kinder U10
2. Hönig, Leni 2007 VfB Schrecksbach 03:46 2. w. Kinder U10
3. Blombach, Katharina 2008 04:03 3. w. Kinder U10
4. Onyekwere, Emma 2008 SV Altenburg 04:04 4. w. Kinder U10
5. Blombach, Ronja 2007 04:05 5. w. Kinder U10
6. Weitzel, Hannah 2008 04:09 6. w. Kinder U10
7. Hönig, Paula 2009 VfB Schrecksbach 04:10 7. w. Kinder U10
8. Winter, Laureen 2008 04:16 8. w. Kinder U10
9. Kröning, Nia-Marie 2007 SV 1920 Altenburg 04:20 9. w. Kinder U10
10. Lotz, Paula 2007 SV Altenburg 04:22 10. w. Kinder U10
11. Ziesche, Carolina 2007 04:26 11. w. Kinder U10
12. Kröning, Jette 2010 SV 1920 Altenburg 04:37 12. w. Kinder U10
13. Lukes, Leni Marie 2011 SV Altenburg 05:05 13. w. Kinder U10
Jungen:
1. Schmidt, Felix 2008 TSV Eintracht 03:36 1. m. Kinder U10
2. Wolf, Max 2008 TV Homberg 03:51 2. m. Kinder U10
3. Weitzel, Maxim 2008 03:57 3. m. Kinder U10
4. Kapaun, Johannes 2009 VfB Schrecksbach 03:58 4. m. Kinder U10
5. Daum, Aaron 2008 VfB Schrecksbach 04:12 5. m. Kinder U10
6. Oppermann, Nils 2007 TSV Lingelbach 04:19 6. m. Kinder U10
7. Kalbfleisch, Leo 2010 SV Altenburg 04:41 7. m. Kinder U10
8. Lukes, Jonathan 2009 SV Altenburg 04:47 8. m. Kinder U10
9. Lotz, Kalle 2010 SV Altenburg 04:51 9. m. Kinder U10
10. Buchhammer, Henri 2009 SV Altenburg 04:53 10. m. Kinder U10
1. Kapaun, Michelle 2004 SC Neukirchen 06:51 1. w. Jugend U14
2. Bartl, Julia 2005 SC Neukirchen 07:11 1. w. Kinder U12
3. Schmidt, Lara Eliese 2004 TSV Eintracht 07:14 2. w. Jugend U14
4. Planz, Line 2006 ASC 96 Alsfeld 07:23 2. w. Kinder U12
5. Hahn, Malin Katharine 2006 VfB Schrecksbach 07:28 3. w. Kinder U12
6. Stumpf, Ann-Sofie 2005 VfB Schrecksbach 07:30 4. w. Kinder U12
7. Winter, Lene 2006 TSV Lingelbach 07:37 5. w. Kinder U12
8. Koblitczek, Nora-Marie 2006 08:16 6. w. Kinder U12
9. Schäfer, Pauline 2006 VfB Schrecksbach 08:23 7. w. Kinder U12
10. Heipel, Ann-Kathrin 2005 VfB Schrecksbach 08:36 8. w. Kinder U12
11. Schneigelberger, Lea 2006 VfB Schrecksbach 08:56 9. w. Kinder U12
Jungen:
1. Wolf, Tom 2006 TV Homberg 06:07 1. m. Kinder U12
2. Schäfer, Luis Colin 2004 SC Neukirchen 06:21 1. m. Jugend U14
3. Lang, Niklas 2004 ASC 96 Alsfeld 06:32 2. m. Jugend U14
4. Krämer, Liam 2004 06:41 3. m. Jugend U14
5. Schulz, Finn 2004 Bogensport Bimbach 07:34 4. m. Jugend U14
6. Pfeiffer, Elias 2006 TV Homberg 08:21 2. m. Kinder U12
7. Daum, Elias 2005 VfB Schrecksbach 08:30 3. m. Kinder U12
1. Bernhardt, Aaliha 2001 09:40 1. w. Jugend U16
2. Schmidt, Gina Marie 2002 Eintracht Stadtallendorf 10:39 2. w. Jugend U16
3. Schulz, Tilda 2005 KTV Fulda 11:46 1. w. Kinder U12
4. Schmidt, Lara 2004 TSV Eintracht 13:53 1. w. Jugend U14
Jungen:
1. Simonides, Mischa 2002 TV Homberg 10:53 1. m. Jugend U16
2. Lederer, Jan 2002 TV Homberg 10:55 2. m. Jugend U16
3. Ziesche, Julius 2001 11:14 3. m. Jugend U16
4. Oppermann, Jan 2003 TSV Lingelbach 13:34 1. m. Jugend U14
Schreibe einen Kommentar
Bitte logge Dich ein, um als registrierter Leser zu kommentieren.
Einloggen Anonym kommentieren